Secador de semillas de arroz con bomba de calor
Introducción
El secador de semillas de arroz con bomba de calor es un equipo de secado de alta-eficiencia y ahorro de energía-adecuado para el secado y tratamiento previo-al almacenamiento de semillas de cereales como arroz, trigo, maíz y batatas.
Tabla de parámetros
| nombre | Secadora con bomba de calor para arroz | |||||||||||
| modelo | 5HXRG-120B | 5HXRG-150B | 5hxrg-200b | 5HXRG-250B | 5HXRG-300B | |||||||
| 5HXRG-12 | 5HXRG-15 | 5HXRG-20 | 5HXRG-25 | 5HXRG-30 | ||||||||
| Tipo de cereal y volumen de procesamiento (Kg) | Arroz (peso volumétrico=560Kg/m3) | 3500-12000 | 3500-15000 | 3500-20000 | 4500-25000 | 4500-30000 | ||||||
| Trigo (peso volumétrico=680Kg/m3) | 4250-14600 | 4250-18200 | 4250-24300 | 5400-30300 | 5400-36430 | |||||||
| Maíz (peso volumétrico=690Kg/m3) | 4310-14800 | 4310-18500 | 4310-24600 | 5500-30800 | 5500-36960 | |||||||
| Peso secadora (Kg) | 3400 | 3700 | 4500 | 7200 | 8000 | |||||||
| Tamaño del secador (mm) | Largo (L) | 3900 | 4050 | 4050 | 5400 | 5400 | ||||||
| Ancho (ancho) | 3000 | 3030 | 3030 | 3700 | 3700 | |||||||
| Alto (Alto) | 9800 | 10900 | 13140 | 12210 | 13860 | |||||||
| Compatible con secado con bomba de calor y modelo de ventilador de aire caliente. | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF300 | 5RWF450 | 5RWF300 | 5RWF450 | ||
| Potencia de entrada (kW) | Secadora | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Secado tipo bomba de calor y ventilador de aire caliente. | 41.5 | 48.59 | 60.56 | 74.76 | 60.56 | 74.76 | 104.28 | 155.82 | 104.28 | 155.82 | ||
| Potencia de entrada total | 50 | 57 | 71 | 85.26 | 71 | 85.26 | 121.28 | 172.82 | 121.28 | 172.82 | ||
| Calefacción eléctrica (accesorios opcionales) | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||
| Introducción del tiempo del valle (minutos) | alrededor de 53 | alrededor de 55 | alrededor de 65 | alrededor de 55 | alrededor de 65 | |||||||
| Tiempo de salida del valle (minutos) | alrededor de 48 | alrededor de 50 | alrededor de 60 | alrededor de 50 | alrededor de 60 | |||||||
| Tasa de secado (%/h) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |||||||
| fuente de alimentación | 3N - 380V/50Hz | |||||||||||
| Tipo estructural | Circular | |||||||||||
| Método de secado | Calentamiento indirecto | |||||||||||
| Dispositivos de control y protección. | Dispositivos de seguridad | Alarma de grano completo, alarma de potencia, protección contra sobrecarga del motor, protección contra anormalidades de presión, protección contra sobrecalentamiento | ||||||||||
| Método de control | Detección de humedad online, control automático de temperatura del aire caliente, control automático de secadores y bombas de calor. | |||||||||||
| Adaptarse a la temperatura ambiente (grados) | -5-40 | |||||||||||
| nombre | Secadora con bomba de calor para arroz | |||||||||||
| modelo | 5HXRG-100 | 5HXRG-100A | 5HXRG-120A | 5HXRG-120J | 5HXRG-150J | |||||||
| 5HXRG-10A | 5HXRG-12A | 5HXRG-12J | 5HXRG-15J | |||||||||
| Tipo de cereal y volumen de procesamiento (Kg) | Arroz (peso volumétrico=560Kg/m3) | 2800-10000 | 2800-10000 | 2800-12000 | 4300-12000 | 4300-15000 | ||||||
| Trigo (peso volumétrico=680Kg/m3) | 3400-12100 | 3400-12100 | 3400-14600 | 5200-14600 | 5200-18200 | |||||||
| Maíz (peso volumétrico=690Kg/m3) | 3450-12300 | 3450-12300 | 3450-14800 | 5300-14800 | 5300-18500 | |||||||
| Colza (peso volumétrico=560Kg/m3) | / | / | / | 4300-12000 | 4300-15000 | |||||||
| Peso secadora (Kg) | 2700 | 2750 | 3000 | 3600 | 4000 | |||||||
| Tamaño del secador (mm) | Largo (L) | 3654 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| Ancho (ancho) | 2500 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||
| Alto (Alto) | 8485 | 10360 | 11460 | 11060 | 12720 | |||||||
| Compatible con secado con bomba de calor y modelo de ventilador de aire caliente. | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF150 | 5RWF190 | ||
| Potencia de entrada (kW) | Secadora | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Secado tipo bomba de calor y ventilador de aire caliente. | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 48.59 | 60.56 | ||
| Potencia de entrada total | 48.5 | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 57 | 69 | ||
| Calefacción eléctrica (accesorios opcionales) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | ||
| Introducción del tiempo del valle (minutos) | alrededor de 50 | alrededor de 50 | alrededor de 53 | alrededor de 53 | alrededor de 55 | |||||||
| Tiempo de salida del valle (minutos) | alrededor de 46 | alrededor de 46 | alrededor de 48 | alrededor de 48 | alrededor de 50 | |||||||
| Tasa de secado (%/h) | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | |||||||
| fuente de alimentación | 3N - 380V/50Hz | |||||||||||
| Tipo estructural | Circular | |||||||||||
| Método de secado | Calentamiento indirecto | |||||||||||
| Dispositivos de control y protección. | Dispositivos de seguridad | Alarma de grano completo, alarma de potencia, protección contra sobrecarga del motor, protección contra anormalidades de presión, protección contra sobrecalentamiento | ||||||||||
| Método de control | Detección de humedad online, control automático de temperatura del aire caliente, control automático de secadores y bombas de calor. | |||||||||||
| Adaptarse a la temperatura ambiente (grados) | -5-40 | |||||||||||
Características del producto
Durable:El secador de semillas de arroz con bomba de calor cuenta con un chasis de acero al carbono y un revestimiento interior de acero inoxidable, lo que lo hace resistente a la corrosión-y a la deformación-y capaz de funcionar de forma continua durante más de 10 años.
Alta Eficiencia y Ahorro Energético:El volumen de aire circulante de la bomba de calor puede alcanzar los 2000 m³/h, lo que reduce los costos de secado en un 70 % en comparación con los equipos que funcionan con combustible-.
Control preciso de la temperatura:El sistema de control PID asegura un error de temperatura menor o igual a ±1 grado, garantizando un secado de semillas uniforme y sin daños.
Por qué somos el fabricante líder deSecador de semillas de arroz con bomba de calor
15 años de profundo cultivo en la industria: desde 2010, la empresa se ha centrado en tecnologías de bombas de calor y maquinaria agrícola, acumulando una rica experiencia en la industria.
Fábrica a gran-escala: nuestra fábrica cubre más de 20 000 metros cuadrados, lo que permite una producción a gran-escala y un suministro estable.
Equipo profesional: la empresa cuenta con más de 100 empleados, incluidos 15 miembros del personal técnico y de gestión de alto nivel, que brindan soporte y servicios profesionales.
Amplia-aplicaciones de productos: nuestros productos cubren múltiples campos, como secado de granos, secado de productos agrícolas y secundarios, refrigeración, control de temperatura de piscinas, HVAC, ventilación y agua caliente, satisfaciendo las necesidades de diversos clientes.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo funciona el secador de semillas de arroz con bomba de calor?
R: Utiliza una bomba de calor para hacer circular y calentar el aire, que luego se envía uniformemente a la cámara de secado para eliminar rápidamente la humedad de las semillas, logrando un secado eficiente a baja-temperatura.
P: ¿Es seguro el material?
R: Sí. Las superficies de contacto internas están hechas de acero inoxidable-de calidad alimentaria, lisa y resistente a la corrosión-, cumpliendo con los estándares de higiene de los granos.
P: ¿Es fácil de limpiar?
R: Sí. El diseño interno liso minimiza los residuos de semillas, lo que hace que la limpieza sea rápida y sencilla.
P: ¿Es complicada la instalación?
R: No. El diseño modular, el chasis ajustable y las conexiones eléctricas simples permiten un uso inmediato.
P: ¿Se puede personalizar la apariencia?
R: Sí. Tamaño, color y diseño personalizables para adaptarse a las diferentes necesidades de la fábrica.
Etiqueta: Secador de semillas de arroz con bomba de calor, fabricantes, proveedores, fábrica de secadores de semillas de arroz con bomba de calor de China

